| 编 号 | L(长) | W(宽) | (最大)捆扎范围 | 最小拉力 Tensile Strength | ||
| Item NO. | Inch | mm | (mm) | Max.Bundle DIA.(mm) | LBS | KGS |
| YH-350RCT | 13 5/8″ | 350 | 7.3 | 90 | 50 | 22 |
| YH-400RCT | 15 3/4″ | 400 | 8 | 105 | 50 | 22 |
| YH-450RCT | 17 3/4″ | 450 | 8 | 118 | 50 | 22 |
| YH-490RCT | 19 1/3″ | 490 | 9.5 | 135 | 65 | 30 |
| YH-500RCT | 19 11/16″ | 500 | 9 | 140 | 65 | 30 |

微信二维码

