编 号
|
L(长) | W(宽) | 最小拉力 Tensile Strength | 标牌尺寸 | ||
| Item NO. | Inch | mm | (mm) | LBS | KGS | Sticker Size |
| YH-100MKT | 4″ | 100 | 2.5 | 18 | 8 | 25×8 |
| YH-200MKT | 8″ | 200 | 2.5 | 18 | 8 | 25×8 |
| YH-205MKT | 8 1/16″ | 205 | 3.6 | 40 | 18 | 25× |
| 编 号 | L(长) | W(宽) | 最小拉力 Tensile Strength | 标牌尺寸 | ||
| Item NO. | Inch | mm | (mm) | LBS | KGS | Sticker Size |
| YH-110MKT | 4 1/3″ | 110 | 2.5 | 18 | 8 | 21×10 |
| YH-115MKT | 4 1/2″ | 115 | 2.5 | 18 | 8 | 27×13 |
| YH-215MKT | 8 1/2″ | 215 | 3.2 | 40 | 18 | 25×15 |

编 号
微信二维码

