| 规 格 | 适配软管外径 | 螺纹长度 | 孔径 | 外径 | 整体长度 |
| Thread | Applicable | Length of | Smallest | Largest | Total |
| tubing | thread C | inner φI | outer φB | length D | |
| Outer φ | mm | mm | mm | mm | |
| M10×1.5 | AD10.0 | 12 | 6 | 17 | 35 |
| M12×1.5 | AD10.0 | 12 | 7 | 17 | 35 |
| M16×1.5 | AD13.0 | 12 | 7 | 20 | 37 |
| M16×1.5 | AD13.0 | 12 | 10 | 20 | 37 |
| M16×1.5 | AD15.8 | 12 | 11.5 | 23 | 39.5 |
| M18×1.5 | AD15.8 | 12 | 12 | 23 | 39.5 |
| M20×1.5 | AD18.5 | 13 | 14.5 | 26 | 42 |
| M20×1.5 | AD21.2 | 13 | 15.5 | 29.5 | 45 |
| M22×1.5 | AD21.2 | 13 | 17 | 29.5 | 45 |
| M24×1.5 | AD21.2 | 13 | 17 | 29.5 | 45 |
| M25×1.5 | AD21.2 | 13 | 17 | 29.5 | 45 |
| M25×1.5 | AD25.5 | 13 | 20.5 | 34 | 46.5 |
| M25×1.5 | AD28.5 | 13 | 20.5 | 37 | 47 |
| M27×2.0 | AD28.5 | 13 | 22.5 | 37 | 47 |
| M30×1.5 | AD28.5 | 13 | 23.5 | 37 | 47 |
| M32×1.5 | AD28.5 | 13 | 23.5 | 37 | 47 |
| M32×1.5 | AD34.5 | 15 | 26 | 44 | 51 |
| M33×2.0 | AD34.5 | 15 | 26 | 44 | 51 |
| M36×2.0 | AD34.5 | 15 | 30 | 44 | 51 |
| M40×1.5 | AD34.5 | 15 | 30 | 44 | 51 |
| M40×1.5 | AD42.5 | 15 | 33 | 52 | 54 |
| M42×2.0 | AD42.5 | 15 | 35 | 52 | 54 |
| M48×2.0 | AD42.5 | 15 | 36.5 | 52 | 54 |
| M50×1.5 | AD42.5 | 15 | 36.5 | 52 | 54 |
| M50×1.5 | AD54.5 | 16 | 43 | 64 | 55 |
| M56×2.0 | AD54.5 | 16 | 48 | 64 | 55 |
| M60×2.0 | AD54.5 | 16 | 48 | 64 | 55 |
| M63×1.5 | AD54.5 | 16 | 48 | 64 | 55 |
| PG7 | AD10.0 | 12 | 7 | 17 | 35 |
| PG9 | AD13.0 | 12 | 10 | 20 | 37 |
| PG11 | AD15.8 | 12 | 12 | 23 | 39 |
| PG13.5 | AD18.5 | 13 | 14.5 | 26 | 42 |
| PG16 | AD21.2 | 13 | 17 | 29.5 | 45 |
| PG21 | AD25.5 | 13 | 21 | 34 | 46.5 |
| PG21 | AD28.5 | 13 | 23.5 | 37 | 47 |
| PG29 | AD34.5 | 15 | 30 | 44 | 51 |
| PG36 | AD42.5 | 15 | 36.5 | 52 | 54 |
| PG48 | AD54.5 | 16 | 48 | 64 | 55 |

微信二维码

