| PA尼龙波纹管 | ||||
| 规 格 | 内径×外径 | 弯曲半径 Dimensions mm±10% | 每卷米数 米/卷 | |
| Thread | int.×ext.(mm) | 静态 Stat | 动态 Dyn | Lengths in rings m/roll |
| AD10.0 | 6.5×10.0 | 14 | 35 | 100 |
| AD11.6 | 8.00×11.6 | 17 | 40 | 100 |
| AD13.0 | 9.50×13.0 | 20 | 45 | 100 |
| AD15.8 | 12.0×15.8 | 27 | 55 | 100 |
| AD18.5 | 14.3×18.5 | 35 | 65 | 100 |
| AD21.2 | 17.0×21.2 | 40 | 75 | 100 |
| AD25.5 | 21.0×25.5 | 43 | 85.5 | 100 |
| AD28.5 | 23.0×28.5 | 47 | 100 | 50 |
| AD34.5 | 29.0×34.5 | 58 | 120 | 50 |
| AD42.5 | 36.0×42.5 | 69 | 150 | 50 |
| AD54.5 | 48.0×54.5 | 83 | 190 | 25 |
| PE聚乙烯波纹管 | ||||
| 规 格 | 内径×外径 | 弯曲半径 Dimensions mm±10% | 每卷米数 米/卷 | |
| Thread | int.×ext.(mm) | 静态 Stat | 动态 Dyn | Lengths in rings m/roll |
| AD10.0 | 6.5×10.0 | 13 | 33 | 100 |
| AD11.6 | 8.00×11.6 | 15 | 37 | 100 |
| AD13.0 | 9.50×13.0 | 18 | 41 | 100 |
| AD15.8 | 12.0×15.8 | 22 | 50 | 100 |
| AD18.5 | 14.3×18.5 | 33 | 61 | 100 |
| AD21.2 | 17.0×21.2 | 38 | 72 | 100 |
| AD25.5 | 21.0×25.5 | 40 | 80 | 100 |
| AD28.5 | 23.0×28.5 | 44 | 92 | 50 |
| AD34.5 | 29.0×34.5 | 53 | 113 | 50 |
| AD42.5 | 36.0×42.5 | 61 | 140 | 50 |
| AD54.5 | 48.0×54.5 | 78 | 180 | 25 |
| PP聚丙烯波纹管 | ||||
| 规 格 | 内径×外径 | 弯曲半径 Dimensions mm±10% | 每卷米数 米/卷 | |
| Thread | int.×ext.(mm) | 静态 Stat | 动态 Dyn | Lengths in rings m/roll |
| AD10.0 | 6.5×10.0 | 16 | 37 | 100 |
| AD11.6 | 8.00×11.6 | 18 | 43 | 100 |
| AD13.0 | 9.50×13.0 | 21 | 48 | 100 |
| AD15.8 | 12.0×15.8 | 26 | 56 | 100 |
| AD18.5 | 14.3×18.5 | 37 | 70 | 100 |
| AD21.2 | 17.0×21.2 | 44 | 79 | 100 |
| AD25.5 | 21.0×25.5 | 49 | 88 | 100 |
| AD28.5 | 23.0×28.5 | 52 | 104 | 50 |
| AD34.5 | 29.0×34.5 | 58 | 123 | 50 |
| AD42.5 | 36.0×42.5 | 68 | 152 | 50 |
| AD54.5 | 48.0×54.5 | 84 | 193 | 25 |

微信二维码

