| 编 号 Item NO. | 颜色 | 极数 | 电气规格 | 线径范围 |
| Color | Poles | Electrical Ratings | Clamping Area Wire Range | |
| PC352J | 粉色 | 2 | 24A, 450V, T110 | 0.5-2.5mm² , |
| Pink | 600V, 105℃ | 单股/多股硬线 Rigid | ||
| (221°F) | 22-12 AWG, Sol/Str Cu | |||
| PC353J | 橙色 | 3 | 24A, 450V, T110 | 0.5-2.5mm² , |
| Orange | 600V, 105℃ | 单股/多股硬线 Rigid | ||
| (221°F) | 22-12 AWG, Sol/Str Cu | |||
| PC354J | 淡绿 | 4 | 24A, 450V, T110 | 0.5-2.5mm² , |
| Light | 600V, 105℃ | 单股/多股硬线 Rigid | ||
| Green | (221°F) | 22-12 AWG, Sol/Str Cu | ||
| PC355J | 淡兰 | 5 | 24A, 450V, T110 | 0.5-2.5mm² , |
| Light Blue | 600V, 105℃ | 单股/多股硬线 Rigid | ||
| (221°F) | 22-12 AWG, Sol/Str Cu | |||
| PC356J | 灰白 | 6 | 24A, 450V, T110 | 0.5-2.5mm² , |
| Greyish | 600V, 105℃ | 单股/多股硬线 Rigid | ||
| white | (221°F) | 22-12 AWG, Sol/Str Cu | ||
| PC358J | 黑色 | 8 | 24A, 450V, T110 | 0.5-2.5mm² , |
| Black | 600V, 105℃ | 单股/多股硬线 Rigid | ||
| (221°F) | 22-12 AWG, Sol/Str Cu | |||
| PC3510J | 绿色 | 10 | 24A, 450V, T110 | 0.5-2.5mm² , |
| Green | 600V, 105℃ | 单股/多股硬线 Rigid | ||
| (221°F) | 22-12 AWG, Sol/Str Cu |

微信二维码

