| 编 号 Item NO. | 导线截面 A.W.G mm² | 颜色 Color | ||
| T1 | 22-18A.W.G 0.5-1.0mm² | 红 Red | ||
| T2 | 20-16A.W.G 0.75-1.5mm² | 蓝 Blue | ||
| T5 | 18-14A.W.G 1.0-2.5mm² | 黄 Yellow | ||
| 编 号 Item NO. | 尺寸 Dimension | 导线截面A.W.G | 颜色 | |
| W (mm) | L(mm) | mm | Color | |
| KW-3 | 20 | 27 | 22-18 A.W.G 0.5-1.0mm² | 红 Red |
| KW-4 | 20 | 27 | 18-14 A.W.G 1.0-2.5mm² | 蓝 Blue |
| KW-5 | 20 | 34.5 | 12-10 A.W.G 4-6mm² | 黄 Yellow |
| KW-6 | - | - | 22-20 A.W.G 0.5-0.75mm² | 红 Red |

微信二维码

